Italien
Sprache:   Italienisch
 Hauptstadt:   Rom
 Zeitunterschied:   0 Std. (UTC +1 Std.) 
 Währung:    1 Euro = 100 Cents
 Flugzeit:   2-3 Std.
 Vorwahl:   +39
Klima
In Oberitalien herrscht ein mitteleuropäisches Klima, in Mittel- und Süditalien ein mediterranes Klima mit milden, feuchten Wintern und heißen, trockenen Sommern.
Nachfolgend finden Sie hier Klimadaten ausgewählter Wetterstationen des Landes:
Klimastation ROM (ROMA)
Höhe über NN in m: 51 
geographische Position: 12° 29’ E, 41° 54’ N
|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 
| Temp. ø Max. (°C) | 11,0 | 12,5 | 15,6 | 19,2 | 23,3 | 28,3 | 31,2 | 30,6 | 27,1 | 21,4 | 16,2 | 12,1 | 
| Temp. ø Min. (°C) | 3,9 | 4,5 | 6,9 | 9,9 | 13,4 | 17,2 | 19,9 | 19,7 | 17,3 | 13,0 | 8,7 | 5,3 | 
| Regentage | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 
| Niederschlag (mm) | 69 | 71 | 63 | 56 | 55 | 31 | 9 | 22 | 64 | 115 | 111 | 94 | 
| Sonnenstunden ø | 3,7 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 7,3 | 9,3 | 11,2 | 10,0 | 7,3 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 
| Wasser-Temp. ø (°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Klimabelastung* | -- | -- | -- | -- | -- | zs | s | s | zs | -- | -- | -- | 
Klimabelastung: -- = keine, zs = zeitweise schwül, s = schwül, ss = sehr schwül, h+t = heiß und trocken#